この記事では、福知山成美高等学校への進学を考えている受験生とその保護者を対象に、最新の進学実績を詳しく解説します。
1. 旧帝大合格者数
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0 |
京都大学 | 0 |
大阪大学 | 1 |
名古屋大学 | 0 |
東北大学 | 0 |
九州大学 | 0 |
北海道大学 | 0 |
2. 早慶上理合格者数
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 0 |
慶應義塾大学 | 0 |
上智大学 | 0 |
東京理科大学 | 0 |
3. GMARCH合格者数
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 0 |
明治大学 | 0 |
青山学院大学 | 0 |
立教大学 | 0 |
中央大学 | 0 |
法政大学 | 0 |
4. 関関同立合格者数
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 6 |
関西学院大学 | 11 |
同志社大学 | 12 |
立命館大学 | 12 |
5. 国公立大学と医学部合格者数
分類 | 合格者数 |
---|---|
国公立大学(医学部を除く) | 13 |
医学部(国公立) | 3 |
医学部(私立) | 0 |
6. 主要大学10校の合格者数
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学 | 1 |
神戸大学 | 0 |
関西大学 | 6 |
関西学院大学 | 11 |
同志社大学 | 12 |
立命館大学 | 12 |
京都産業大学 | 14 |
近畿大学 | 22 |
龍谷大学 | 9 |
慶應義塾大学 | 0 |
7. 昨年との比較
昨年(2021年度)と比較すると、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学への合格者数が増加しています。特に、同志社大学への合格者数は3名から12名に増加しました。
8. 注意点
情報の更新時期や発表方法により、実際の合格者数と異なる場合があります。最新の情報は、学校の公式発表をご確認ください。