この記事では、京都廣学館高等学校への進学を考えている受験生とその保護者を対象に、最新の進学実績を詳しく解説します。
旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0 |
京都大学 | 0 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 0 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 0 |
慶應義塾大学 | 0 |
上智大学 | 0 |
東京理科大学 | 0 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 0 |
明治大学 | 0 |
青山学院大学 | 0 |
立教大学 | 0 |
中央大学 | 0 |
法政大学 | 0 |
関関同立
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 0 | 2 | -2 |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 |
同志社大学 | 1 | 1 | 0 |
立命館大学 | 0 | 2 | -2 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 |
その他国公立大学 | 0 | 0 | 0 |
医学部
分類 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立医学部 | 0 | 0 | 0 |
私立医学部 | 0 | 0 | 0 |
その他主要大学
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
京都産業大学 | 6 | 15 | -9 |
近畿大学 | 1 | 4 | -3 |
龍谷大学 | 1 | 1 | 0 |
総括
2024年度、京都廣学館高等学校の主要大学への合格者数は前年より減少傾向にあります。 特に、関西大学や立命館大学への合格者が減少しました。